Apartmani Nikša Šeparović – Blato – otok Korčula
2014-03-31Cijena:
- već od 9,00 € / noćenje po osobi
- na upit
Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Nikša Šeparović
Adresa: Prižba 56, 20271 Blato, otok Korčula, Hrvatska
Telefon 1: 020 / 861 125
Telefon 2: 020 / 851 563
Mobitel: 099 / 312 2173
E-mail: niksa.separovic@gmail.com
Web stranica: www.niksa.prizba.net
Ponuda:
- 2 x Apartmana za 2 + 2 osobe
- 1 x Apartman za 4 + 1 osobu
- 1 x Studio Apartman za 2 osobe
- 1 x Studio Apartman za 2 + 1 osobu
- Čamac, sandolina, daska za jedrenje
- Vino, ulje
- Maksimalan broj ležaja: 18
- Check in: po dogovoru
- Check out: po dogovoru
Podaci o smještaju:
Apartmani se nalaze na južnom dijelu otoka Korčule, smješteni su u uvali Prižba, uvala je okružena sa 5 otočića
Opremljenost smještaja:
Apartman za 2 + 2 osobePogled na more | Balkon | Roštilj |
Klima uređaj | Parkirno mjesto | |
Kuhinja: | Posuđe za jelo i piće | Hladnjak |
Štednjak | Pećnica | |
Kupaonica: | Tuš | |
Uređaji: | TV | SAT TV |
Apartman za 2 + 2 osobe
Pogled na more | Balkon | Roštilj |
Klima uređaj | Parkirno mjesto | |
Kuhinja: | Posuđe za jelo i piće | Hladnjak |
Štednjak | Pećnica | |
Kupaonica: | Tuš | |
Uređaji: | TV | SAT TV |
Apartman za 4 + 1 osobu
Pogled na more | Balkon | Roštilj |
Klima uređaj | Parkirno mjesto | |
Kuhinja: | Posuđe za jelo i piće | Hladnjak |
Zamrzivač | Štednjak | Pećnica |
Kuhalo za vodu | ||
Kupaonica: | Kada | |
Uređaji: | TV | SAT TV |
Studio Apartman za 2 osobe
Pogled na more | Balkon | Roštilj |
Parkirno mjesto | ||
Kuhinja: | Posuđe za jelo i piće | Hladnjak |
Ploča za kuhanje | Kuhalo za vodu | |
Kupaonica: | Tuš | |
Uređaji: | TV | SAT TV |
Studio Apartman za 2 + 1 osobu
Pogled na more | Terasa | Roštilj |
Klima uređaj | Parkirno mjesto | |
Kuhinja: | Posuđe za jelo i piće | Hladnjak |
Ploča za kuhanje | Kuhalo za vodu | |
Kupaonica: | Tuš | |
Uređaji: | TV | SAT TV |
Udaljenost od sadržaja:
More | 40 m | Plaža (stjenovita) | 30 m |
Plaža (šljunčana) | 200 m | Restoran | 200 m |
Trgovina | 50 m | Benzinska postaja | 7 km |
Autobusna stanica | 50 m | Biciklistička staza | 100 m |
Teniski teren | 2 km | Ronilački centar | 2 km |
Mini golf igralište | 2 km | Ljekarna | 10 km |
Banka | 10 km |
Karta smještaja:
Prosječna ocjena posjetitelja
(4 / 5)